СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ БИРЖ УКРАИНЫ
N | Найменування біржі | Регіон | Термін |
1 | Товарна біржа "Аграрна біржа" | м. Херсон | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
2 | Вінницька товарна універсальна біржа | м. Вінниця | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
3 | Товарна біржа "Українська- Донецьк" | м. Донецьк | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
4 | Житомирська агропромислова товарна біржа | м. Житомир | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
5 | Запорізька товарна біржа "Плея" | м. Запоріжжя | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
6 | Західно-Українська регіональна агропромислова біржа | м. Львів | наказ від 30 листопада 2006 року N 721 дійсний до 30 листопада 2009 року |
7 | Івано-Франківська аграрна товарна біржа | м. Івано-Франківськ | наказ від 30 листопада 2006 року N 721 дійсний до 30 листопада 2009 року |
8 | Кримська аграрна біржа | м. Сімферополь | наказ від 30 листопада 2006 року N 721 дійсний до 30 листопада 2009 року |
9 | Луганська агропромислова товарна біржа | м. Луганськ | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
10 | Одеська аграрна біржа | м. Одеса | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
11 | Одеська товарна біржа | м. Одеса | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
12 | Подільська спеціалізована аграрна біржа | м. Хмельницький | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
13 | Хмельницька обласна товарна біржа | м. Хмельницький | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
14 | Придніпровська товарна біржа | м. Дніпропетровськ | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
15 | Рівненська міжрегіональна товарно-майнова біржа "Прайс" | м. Рівне | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
16 | Сумська товарна біржа | м. Суми | наказ від 04 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
17 | Тернопільська агропромислова біржа | м. Тернопіль | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
18 | Товарна біржа "Львівська Універсальна" | м. Львів | наказ від 26 вересня 2005 року N 502 дійсний до 26 вересня 2008 року |
19 | ТОВ "Центральна Товарна біржа" | м. Полтава | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
20 | Українська аграрна біржа | м. Київ | наказ від 30 листопада 2006 року N 721 дійсний до 30 листопада 2009 року |
21 | Універсальна біржа "Україна" | м. Харків | наказ від 30 листопада 2006 року N 721 дійсний до 30 листопада 2009 року |
22 | Херсонська товарно-сировинна біржа "Кристал" | м. Херсон | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
23 | Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа | м. Чернігів | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
24 | Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу | м. Миколаїв | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
25 | Донецька товарна біржа | м. Донецьк | наказ від 4 жовтня 2006 року N 560 дійсний до 4 жовтня 2009 року |
Данные МинАП Украины